Grundprocessen är väl beskriven
Samtliga 90 kommuner har kontrollerad information för åtta vanliga tjänster, med kommunens informationssida, lokal process och tydlig avgränsning.
Varsams offentliga transparensrapport 2026
Vi har granskat åtta vanliga äldreomsorgstjänster i 90 kommuner och kontrollerat de officiella länkarna. Rapporten mäter informationsvägen fram till handling – inte kvaliteten på den omsorg som sedan ges.
Tydlig avgränsning
En kommun kan publicera föredömligt tydliga ansökningsvägar och samtidigt ha problem i verksamheten. En annan kan ge god omsorg men ha svårnavigerad information. Rapporten uttalar sig bara om det vi faktiskt kan mäta: om användaren kan hitta rätt, förstå kostnad och process, genomföra nästa steg och kontrollera originalet.
Fyra fynd som går att agera på
Alla kommuner har bedömts med samma öppna kontrollpunkter. Om en sida förändras eller slutar svara går en människa igenom den innan Varsams sakuppgifter ändras.
Samtliga 90 kommuner har kontrollerad information för åtta vanliga tjänster, med kommunens informationssida, lokal process och tydlig avgränsning.
173 av 360 mätpunkter har en separat e-tjänst eller blankett. Telefon kan vara korrekt väg, men det ska inte beskrivas som en digital ansökan.
Kontrollen omfattar 1494 kommunala webbsidor och dokument. Informationssidor, prisunderlag, e-tjänster och blanketter kontrolleras separat eftersom de kan sluta fungera oberoende av varandra.
33 webbsidor eller dokument gick inte att öppna vid den senaste kontrollen. Det betyder inte automatiskt att informationen är fel, men användaren ska varnas och länken behöver kontrolleras.
Helt publicerad formel
Maxpoängen är 100. Varje delmått räknas på observerbara fält. Saknas ett fält får kommunen inte poäng för det, och Varsam fyller aldrig luckan med en uppskattning.
Officiell kommunwebb, namngiven kontaktväg, telefon, kontaktsida och redaktionellt kontrollerad kontakt.
Officiell huvudsida, telefon, minst tre lokala steg och en tydlig förklaring av hur vägen används för samtliga åtta granskade tjänster.
Lokal avgift och en begriplig kostnadsavgränsning för hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende och kommunens avgiftsinformation.
Separat e-tjänst eller blankett för de fyra bevakade tjänsterna. Telefonvägar visas alltid, men räknas inte som en digital ansökningsväg.
Synligt kontrolldatum samt andelen informationssidor, e-tjänster och blanketter som svarade vid den senaste kontrollen.
En begriplig telefonsluss kan vara korrekt och värdefull. Rapporten redovisar ändå separat om kommunen publicerar en kontrollerbar e-tjänst eller blankett, eftersom det avgör om användaren kan slutföra nästa steg utanför telefontid. Måttet är öppet så att läsaren kan välja att bortse från det.
Samtliga resultat
Tabellen är sorterad efter transparensgrad och därefter alfabetiskt. Likvärdig totalpoäng betyder inte att kommunerna har samma styrkor eller luckor.
| Kommun | Totalt | Hitta rätt/15 | Förstå vägen/30 | Förstå kostnaden/20 | Kunna agera digitalt/20 | Kunna kontrollera/15 | Senaste kontroll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GöteborgMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| HelsingborgMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| LinköpingMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| LundMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| MalmöMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| MotalaMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 14.7 | 1 saker att kontrollera |
| StockholmMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| VästeråsMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| ÖrebroMycket tydligt underlag | 100/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 14.7 | 1 saker att kontrollera |
| UppsalaMycket tydligt underlag | 99/100 | 15 | 30 | 20 | 20 | 13.5 | 6 saker att kontrollera |
| AlingsåsMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| BorlängeMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| DanderydMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| EkeröMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| EskilstunaMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| FinspångMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| GävleMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| HallstahammarMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| HalmstadMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| HaningeMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KarlskogaMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KatrineholmMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KumlaMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KungsbackaMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| LidköpingMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| LudvikaMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| LuleåMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| MjölbyMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| MölndalMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| NorrköpingMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| PartilleMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| RonnebyMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SollentunaMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SundbybergMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SundsvallMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SödertäljeMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| TyresöMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| Upplands VäsbyMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| VärmdöMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| ÄlmhultMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| ÄngelholmMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| ÖrnsköldsvikMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| ÖstersundMycket tydligt underlag | 95/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| BoråsTydligt med identifierade luckor | 94/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 14.2 | 1 saker att kontrollera |
| LandskronaTydligt med identifierade luckor | 94/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 14.2 | 1 saker att kontrollera |
| BotkyrkaTydligt med identifierade luckor | 92/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 11.9 | 4 saker att kontrollera |
| KarlskronaTydligt med identifierade luckor | 92/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 12.1 | 4 saker att kontrollera |
| VäxjöTydligt med identifierade luckor | 91/100 | 15 | 30 | 20 | 15 | 11.2 | 5 saker att kontrollera |
| LidingöTydligt med identifierade luckor | 90/100 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SigtunaTydligt med identifierade luckor | 90/100 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SkövdeTydligt med identifierade luckor | 90/100 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| ÖsteråkerTydligt med identifierade luckor | 90/100 | 15 | 30 | 20 | 10 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KarlshamnTydligt med identifierade luckor | 85/100 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KarlstadTydligt med identifierade luckor | 85/100 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| MellerudTydligt med identifierade luckor | 85/100 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SölvesborgTydligt med identifierade luckor | 85/100 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| TibroTydligt med identifierade luckor | 85/100 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| TrelleborgTydligt med identifierade luckor | 85/100 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| TrollhättanTydligt med identifierade luckor | 85/100 | 15 | 30 | 20 | 5 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| AleGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 84/100 | 12 | 26.3 | 17.5 | 15 | 13.2 | 5 saker att kontrollera |
| BodenGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 84/100 | 15 | 30 | 20 | 5 | 14.1 | 1 saker att kontrollera |
| BromöllaGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| EnköpingGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| FalkenbergGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| FalköpingGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| FalunGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| GotlandGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| HuddingeGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| HässleholmGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| JärfällaGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| JönköpingGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KalmarGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KristianstadGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| KungälvGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| NackaGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| NorrtäljeGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| NyköpingGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| OlofströmGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| PiteåGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SandvikenGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SkellefteåGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| SträngnäsGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| TäbyGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| UddevallaGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| UmeåGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| VarbergGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| VellingeGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| VänersborgGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| VästervikGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
| YstadGrundunderlag finns – viktiga luckor återstår | 80/100 | 15 | 30 | 20 | 0 | 15 | Ingen ändring upptäckt |
Behöver följas upp
En länk kan påverkas av en tillfällig driftstörning, skydd mot automatiska besök eller att kommunen har flyttat sidan. Varsams sakuppgifter ändras först när en människa har kontrollerat vad som hänt.
5 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs1 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs1 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs4 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs4 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs1 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs1 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs6 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs5 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörs1 länkar gick inte att öppna och 0 sidor hade synliga förändringar vid den senaste kontrollen.
Se exakt vilka tjänster som berörsLadda ned och kontrollera själv
Exporterna innehåller delpoäng, kontrolldatum och vad som behöver följas upp. Webbsidornas synliga innehåll jämförs mellan kontrollerna; personuppgifter och användarnas bevakningslistor ingår inte.
Gäller det din familj?